Есть работа: Горздрав Волгодонска сообщил о вакансиях в медицинских учреждениях города на 1 сентября 2021 года
27.08.2021
Управление здравоохранения Волгодонска сообщает об имеющихся вакансиях в медучреждениях города на 1 сентября 2021 года.
В БСМП особо не хватает врачей — терапевтов, анестезиологов-реаниматологов, оториноларингологов и других специалистов.
В Детской больнице – острый дефицит участковых педиатров и педиатров на пост дежурных врачей, реаниматологов и палатных медсестер.
Поликлиника №3 нуждается в шести врачах общей практики (семейный врач). Также сюда требуются рентгенологи, офтальмологи, кардиолог, эндоскопист и врачи других специальностей.
В Городской больнице №1 нужны акушеры-гинекологи, анестезиологи-рениаматологи, неанатолог, кардиолог, фельдшер-лаборант, медсестры диетические.
В Стоматологической поликлинике требуются две медсестры.
Всего в больницах и поликлиниках Волгодонска не хватает специалистов на 78,5 вакансии врачей и 18 вакансий среднего медперсонала.
Добавим, что зарплата врача-нейрохирурга установлена в размере от 50 тысяч рублей, докторов других специализаций — от 30 до 50 тысяч, педиатрам — на пост дежурных врачей — от 25 тысяч. Медицинская палатная сестра получает от 16 тысяч, фельдшер — от 13000 рублей.
Подробнее с таблицей вакансий, ставок и должностных окладов можно ознакомиться далее.
Наименование органа Администрации города (наименование муниципального учреждения) | Наименование вакантной должности | Кол-во единиц | Размер заработной платы (должностной оклад + надбавки) |
МУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи» г.Волгодонск РО | Врач скорой медицинской помощи | 4 | от 32000 |
Врач – нейрохирург | 1 | от 50000 | |
Врач – терапевт | 2 | от 30000 | |
Врач – психиатр | 1 | от 34000 | |
Врач – хирург | 1 | от 45000 | |
Врач – анестезиолог – реаниматолог | 2 | от 40000 | |
Врач функциональной диагностики | 1 | от 37000 | |
Врач ультразвуковой диагностики | 1 | от 30000 | |
Врач – оториноларинголог | 2 | от 40000 | |
Врач – физиотерапевт | 1 | от 30000 | |
Итого вакансий врачей | 16 | ||
Медицинская сестра | 2 | от 18000 | |
Фельдшер – лаборант (лаборант), медицинский лабораторный техник | 1 | от 15000 | |
Итого вакансий средних медработников | 3 | ||
МУЗ «Детская городская больница» г.Волгодонск РО | Врач – офтальмолог | 1 | от 30000 |
Врач – оториноларинголог | 1 | от 30000 | |
Врач – детский хирург | 1 | от 30000 | |
Врач – травматолог – ортопед | 1 | от 30000 | |
Врач – педиатр участковый | 5 | от 30000 | |
Врач – педиатр (пост дежурных врачей) | 5 | от 20000 | |
Врач – неонатолог (пост дежурных врачей) | 1 | от 25000 | |
Врач – анестезиолог – реаниматолог | 5 | от 30000 | |
Врач аллерголог – иммунолог | 0,5 ставки | от 13000 | |
Заведующий клинико – диагностической лаборатории | 1 | от 55000 | |
Врач – невролог | 1 | от 30000 | |
Итого вакансий врачей | 22,5 | ||
Медицинская сестра палатная | 2 | от 16000 | |
Медицинская сестра участковая | 1 | от 16000 | |
Фельдшер отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях | 1 | от 13000 | |
Фельдшер – лаборант – клинико – диагностической лаборатории | 1 | от 18000 | |
Итого вакансий средних медицинских работников | 5 | ||
МУЗ «Городская поликлиника №3» г.Волгодонск РО | Врач – терапевт участковый | 12 | от 37000 |
Врач общей практики (семейный врач) | 6 | от 37000 | |
Врач – кардиолог | 1 | от 30000 | |
Врач – офтальмолог | 1 | от 30000 | |
Врач – гастроэнтеролог | 1 | от 30000 | |
Врач – рентгенолог | 2 | от 30000 | |
Врач – отоларинголог | 2 | от 30000 | |
Врач – пульмонолог | 1 | от 30000 | |
Врач – эндоскопист | 1 | от 30000 | |
Итого вакансий врачей | 27 | ||
Медицинская сестра кабинета по обслуживанию детей в учреждениях дополнительного образования врачебно – физкультурного отделения | 3 | 12792 | |
Медицинская сестра по физиотерапии | 1 | 12792 | |
Итого вакансий средних медицинских работников | 4 | ||
МУЗ «Городская больница №1» г.Волгодонск РО | Врач анестезиолог – реаниматолог | 4 | 40000 |
Врач – акушер – гинеколог | 2 | 40000 | |
Врач – кардиолог | 1 | 40000 | |
Врач – рентгенолог | 2 | 35000 | |
Врач – неонатолог | 2 | 30000 | |
Врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению | 2 | 150000 | |
Итого вакансий врачей | 13 | ||
Фельдшер – лаборант | 2 | 20000 | |
Медицинская сестра диетическая | 2 | 20000 | |
Итого вакансий средних медицинских работников | 4 | ||
МУЗ «Стоматологическая поликлиника» г.Волгодонск РО | Медицинская сестра | 2 | от 20000 |
Итого вакансий средних медицинских работников | 2 | ||
Всего вакансий врачей | 78,5 | ||
Всего вакансий средних медработников | 18 |
Фото: Кирилл Романов, АиФ