На Дону подведены итоги голосования по губернаторскому проекту «Народный совет»
Подведены итоги голосования по губернаторскому проекту «Народный совет» по расходованию 500 миллионов рублей, сообщает Управление информационной политики правительства Ростовской области.
Всего проголосовали 37363 человека, ими было отдано более 112 тысяч голосов.
Наибольшее количество голосов было отдано за приобретение высокотехнологичного диагностического оборудования (21461 голос).
На втором месте – физиотерапевтическое оборудование и средства медицинской реабилитации (19305 голосов), на третьем – оборудование функциональной диагностики (16194).
Средства на приобретение нового оборудования будут заложены в бюджет региона на 2022 год.
В этом году «Народный совет» проходил во второй раз. Жители Дона с 1 по 15 сентября на сайте sovet.donland.ru выбирали 3 из 10 приоритетных, по их мнению, направления.
Как ранее писал сайт «ВП», по итогам работы за прошлый год наша область награждена федеральным грантом – 500 млн рублей. В Год первичной медико-санитарной помощи на Дону губернатор Василий Голубев принял решение направить эти деньги на развитие первичного звена донского здравоохранения.
Это было сделано с учётом мнения населения — народного совета. 500 миллионов рублей из бюджетных средств будут распределены между тремя первыми позициями в итоговой таблице голосования, пропорционально числу поданных голосов.
«В августе вы имели возможность высказать предложения, о том, что именно необходимо менять в работе поликлиник, амбулаторий и ФАПов. Только на сайт поступило более 10000 идей. Самые актуальные из них вошли в перечень из 10 направлений», — уточнил губернатор.
Все десять направлений получили поддержку. Как распределились голоса, смотрите в таблице ниже.
Вопрос, вынесенный на голосование:
На решение каких задач первичного звена донского здравоохранения необходимо дополнительно направить 500 млн руб. областного бюджета?
Наименование направления | Голоса | ||
---|---|---|---|
1. | Высокотехнологичное диагностическое оборудование | Для повышения доступности магнитно-резонансных, томографических, рентгенодиагностических и иных высокоточных исследований | 21 461 |
2. | Физиотерапевтическое оборудование и средства медицинской реабилитации | Для реабилитационного лечения после операций, травм, заболеваний, в том числе восстановления после перенесенной коронавирусной инфекции | 19 305 |
3. | Оборудование функциональной диагностики | Для мониторинга сердечной и мозговой активности с помощью аппаратов ЭКГ, ЭЭГ и иного оборудования | 16 194 |
4. | Экспресс-тесты критических состояний и лабораторные анализаторы | Для экстренной диагностики, проведения лабораторных исследований в ходе профилактических осмотров, диспансеризации и лечебного процесса | 12 708 |
5. | Мебель и оборудование для зон ожиданий врачебного приема | Для создания комфортных пространств с удобной мебелью, кондиционерами, терминалами, табло электронной очереди и прочим. | 9 992 |
6. | Компьютерная техника для медработников | Для развития электронных медицинских сервисов, обеспечения доступности удаленной консультативной помощи (телемедицинские консультации, электронные медкарты, рецепты и пр.) | 8 973 |
7. | Передвижные диагностические и фельдшерско-акушерские комплексы | Для проведения медицинских осмотров, оказания лечебно-профилактической помощи, повышения доступности и качества медицинского обслуживания жителей отдаленных территорий | 7 416 |
8. | Жилье для медицинских работников | Для привлечения дополнительных медицинских кадров в сельские территории и малые города | 5 879 |
9. | Стоматологическое оборудование | Для оказания современной медицинской помощи при стоматологических заболеваниях | 5 778 |
10. | Легковые автомобили | Для выезда медработников к пациентам и транспортировки пациентов в медицинские организации | 4 383 |
Всего голосов | 112 089 | ||
Всего проголосовавших | 37 363 | ||
Каждый голосующий мог выбрать до трех задач. |