В 51 высотке Волгодонска нет горячей воды
26.04.2022
Об отсутствии горячего водоснабжения в жилом фонде Волгодонска на 26 апреля сообщает ДСиГХ.
По его информации, горячей воды нет в 51 многоквартирном доме, относящимся к восьми управляющим компаниям. Все МКД расположены в кварталах В-16 и В-У.
Причина отключений — дефект на муниципальном участке тепловой сети, над устранением которого работает ООО «Волгодонские тепловые сети».
По информации ресурсников, через сутки авария будет устранена и вода будет подана.
Подробности смотрите в таблице далее.
Всего без ГВС 51 МКД | ||||||
Управляющая организация | Кол-во домов ГВС(всего) | Кол-во домов без ГВС | Адреса домов без ГВС | Причиныотключ-я | Дата | |
Откл.(начало ремонта) | Вкл.(окончание ремонта) | |||||
Дефект на муниципальном участке тепловой сети (работает ООО «Волгодонские тепловые сети») | ||||||
ТСЖ «Энергетик» | 1 | 1 | ул. Индустриальная, 32 | 26.04.2022 | 27.04.2022 | |
ТСЖ «Надежда» | 3 | 3 | ул. Гаражная, 185, 187 просп. Мира, 2 | 26.04.2022 | 27.04.2022 | |
ТСЖ «Лотос» | 1 | 1 | ул. Индустриальная, 16 | 26.04.2022 | 27.04.2022 | |
ТСЖ «Первоцвет» | 1 | 1 | ул. Гагарина, 87 | 26.04.2022 | 27.04.2022 | |
ТСЖ «Данко» | 1 | 1 | ул. Гагарина, 56а | 26.04.2022 | 27.04.2022 | |
ТСЖ «Мирное» | 1 | 1 | просп. Мира, 4 | 26.04.2022 | 27.04.2022 | |
ООО «УЮТ»ООО «УЮТ-1» | 48 | 42 | ул. Гагарина д. 50, 54,58,60,61, 62,63,64,65, 71, 73, 75, 77; ул. Индустриальная д. 9, 11, 13,14, 22, 28, 41, 3/191; Октябрьское шоссе 36, 36 корпус 2, 29, 31, 30, 35а, 37; просп. Мира д. 6/27, 10 12, 18, 20, 24; ул. М. Кошевого, 50, 52, 56, 60, 62, 64, 66, 68 | 26.04.2022 | 27.04.2022 | |
ООО УК «Жилстрой» | 100 | 1 | просп. Мира, 22 | 26.04.2022 | 27.04.2022 | |
Итого без ГВС | 51 |
Фото: https://kubnews.ru/