фото А. Тихонова с игры «Дончанка» — «Динамо-Электросталь» 2021 года
Продолжаются игры чемпионата России по хоккею на траве среди женских команд супер-лиги 2022 года.
25 и 26 мая волгодонская команда «Дончанка» принимает на своём поле действующего чемпиона России команду «Динамо-Электросталь» из подмосковного города Электросталь.
Игры пройдут на стадионе «Спартак», начало в 17 часов.
В третьем туре чемпионата играют:
| 25.05.2022 | |||
| «Дончанка» — «Динамо-Электросталь» | Волгодонск | ||
| ЦОП Москомспорта — «Коммунальщик» | Москва | ||
| СПб УОР-2 — Свердловская обл. | С-Петербург | ||
| 26.05.2022 | |||
| СПб УОР-2 — Свердловская обл. | С-Петербург | ||
| «Дончанка» — «Динамо-Электросталь» | Волгодонск | ||
| ЦОП Москомспорта — «Коммунальщик» | Москва |
Вот как сыграли команды в двух первых турах Чемпионата России среди женских команд Cуперлиги
| 13.05.2022 | |||
| Динамо-Электросталь. — Коммунальщик | 6:0 | Электросталь | |
| ЦОП Москомспорта. — АкБарс-Динамо. | 0:5 | Москва | |
| 14.05.2022 | |||
| Динамо-Электросталь. — Коммунальщик | 2:1 | Электросталь | |
| ЦОП Москомспорта. — АкБарс-Динамо. | 0:1 | Москва | |
| 19.05.2022 | |||
| Дончанка — Коммунальщик | 1:3 | Волгодонск | |
| АкБарс-Динамо. — Свердловская обл. | 3:0 | Казань | |
| СПб УОР-2. — ЦОП Москомспорта. | 2:11 | С-Петербург | |
| 20.05.2022 | |||
| Дончанка — Коммунальщик | 8: 1 | Волгодонск | |
| АкБарс-Динамо. — Свердловская обл. | 7:1 | Казань | |
| СПб УОР-2. — ЦОП Москомспорта. | 0 : 5 | С-Петербург |
___________________________________________________________________________________________________
А вот так выглядит турнирная таблица:
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
| 1 | АкБарс-Динамо. | 4 | 4 | 0 | 0 | 16-1 | 12 |
| 2 | ЦОП Москомспорта. | 4 | 2 | 0 | 2 | 16-8 | 6 |
| 3 | Динамо-Электросталь. | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-1 | 6 |
| 4 | Дончанка | 2 | 1 | 0 | 1 | 9-4 | 3 |
| 5 | Коммунальщик | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-17 | 3 |
| 6 | Свердловская обл. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-10 | 0 |
| 7 | СПб УОР-2. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-16 | 0 |

































