XVIII Спартакиада трудящихся Волгодонска завершена
Завершились многомесячные старты 18-ой традиционной Спартакиады трудящихся Волгодонска. Это был муниципальный этап Спартакиады Дона – 2023 года. В Волгодонске соревнованя стартовали еще накануне 2023 года. 10 декабря 2022 года в СК «Олимп» сошлись спортсмены, выявлявшие сильнейших в таких видах, как фланкировка казачьей шашкой, волейбол (мужчины), дартс. Впереди было еще 12 видов.
И вот завершающие соревнования прошли в День физкультурника, 12 августа, на стадионе «Труд». Здесь померились силой гиревики, легкоатлеты, а также атлеты, соревнующиеся в перетягивании каната. В МАУ СК «Содружество», который был организатором Спартакиады, подвели результаты и определили места среди предприятий, организаций и спортивных.
Итоговая таблица XVIII традиционной Спартакиады трудящихся города Волгодонска (муниципальный этап Спартакиады Дона) 2022-2023
№ | Название команды | Фланкировка шашкой | Волейбол (м) | Волейбол (ж) | Настольный теннис | Дартс | Шашки | Шахматы | Плавание | Мини -футбол | Стритбол (м) | Стритбол (ж) | Арммспорт | Гиревой спорт | Канат | Семейные Команды | Лёгкая атлетика | ГТО | Кол.видов/ Сумма мест | Итоговое место | Сумма мест считается по 13 лучшим результатам Спартакиады |
место | место | место | место | место | место | место | место | место | место | место | место | место | место | место | место | место | |||||
1 | Образование | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13/27 | 1 | |
2 | Атоммаш | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 7/24 | 5 | |||||||||||
3 | Гиппократ | 2 | 2 | 2 | 6 | 4/12 | 8 | ||||||||||||||
4 | РоАЭС | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5/14 | 7 | |||||||||||||
5 | СО 9 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 12/48 | 4 | ||||||
6 | ВФ РЮИ МВД | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 13/33 | 2 | ||
7 | Содружество | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7/32 | 6 | |||||||||||
8 | Волгодонскатом энергоремонт | 6 | 3 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 13/35 | 3 | ||
9 | ФОК Платинум I | 7 | 1/7 | 15 | |||||||||||||||||
10 | Эталон | 4 | 1/4 | 13 | |||||||||||||||||
11 | УК «Алпас» | 3 | 1/3 | 11/12 | |||||||||||||||||
12 | АО «Атом-охрана» | 1 | 1/1 | 9/10 | |||||||||||||||||
13 | Рыбцех | 1 | 1/1 | 9/10 | |||||||||||||||||
14 | Воинская часть | 5 | 1/5 | 14 | |||||||||||||||||
15 | Спортивный клуб FitUp | 1/3 | 11/12 | ||||||||||||||||||
Количество участников 440 чел. |
Гл. судья А.В. Пашигоров
Первое место заняла команда «Образование, на втором месте студенты ВФ РЮИ МВД, третьи – спортсмены «Волгодонскатомэнергоремонт» (АЭР). Далее идут: СО-9, Атоммаш, «Содружество», Ро АЭС, «Гиппократ» (Здравоохранение), «Атом-охрана», Рыбцех, «Алпас», СК «FitUP», «Эталон», «Воинская часть», ФОК «Платинум». Всего во всей Спартакиаде приняло участие более 400 спортсменов. По итогам муниципального этапа формируются сборные команды по 15 видам спорта, которые будут представлять Волгодонск на финале Спартакиады Дона, которая пройдет в Ростове-на-Дону с 22 по 24 сентября