Продолжаются игры чемпионата России по хоккею на траве среди женских команд суперлиги, в котором участвуют и волгодонские спортсменки.
19- 20 июня волгодончанки провели два матча с лидером чемпионата подмосковной командой «Динамо-Электросталь». Все два матча прошли с огромным преимуществом хозяек площадки. В первой игре они победили со счётом 9: 0, а во второй со счётом 10: 0. После этих игр волгодонская «Дончанка» опустилась на предпоследнее место в турнирной таблице. И не стоит винить в этом команду и тренеров. Девчонки играют в свою силу и требуется время и немало игр чтобы приобрести нужный опыт.
Чемпионат России среди женских команд Cуперлиги
| Команды | Счет | Место проведения |
| 19.06.2021 | |||
| Коммунальщик — ЦОП Москомспорта. | 5:3 | Барнаул | |
| Динамо-Электросталь. — Дончанка | 9:0 | Электросталь | |
| Свердловская обл. — СПб УОР-2. | 4:2 | Екатеринбург | |
| 20.06.2021 | |||
| Коммунальщик — ЦОП Москомспорта. | 2:5 | Барнаул | |
| Динамо-Электросталь. — Дончанка | 10:0 | Электросталь | |
| Свердловская обл. — СПб УОР-2. | 2:0 |
Екатеринбург |
| Чемпионат России 2021. Суперлига. Женщины. | |
| Положение команд на 21 июня 2021 |
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
| 1 | Динамо-Электросталь. | 12 | 10 | 1 | 1 | 81-12 | 32 |
| 2 | ЦОП Москомспорта. | 12 | 8 | 1 | 3 | 43-23 | 26 |
| 3 | АкБарс-Динамо. | 10 | 7 | 1 | 2 | 33-15 | 22 |
| 4 | Коммунальщик | 14 | 7 | 1 | 6 | 41-40 | 22 |
| 5 | Свердловская обл. | 12 | 3 | 1 | 8 | 18-44 | 11 |
| 6 | Дончанка | 12 | 2 | 2 | 8 | 10-61 | 8 |
| 7 | СПб УОР-2. | 12 | 1 | 1 | 10 | 6-37 | 5 |
Следующие две игры чемпионата наша команда проведёт в Казани с командой «АкБарс- Динамо», занимающей третье место в турнирной таблице.

| 25.06.2021 | |||
| Динамо-Электросталь. — СПб УОР-2. | : | Электросталь | |
| ЦОП Москомспорта. — Свердловская обл. | : | Москва | |
| АкБарс-Динамо. — Дончанка | : | Казань | |
| 26.06.2021 | |||
| ЦОП Москомспорта. — Свердловская обл. | : | Москва | |
| АкБарс-Динамо. — Дончанка | : | Казань | |
| Динамо-Электросталь. — СПб УОР-2. | : | Электросталь |
































