Категории Актуальные вопросыГлавная темаНовости

С 31 декабря по 9 января: составлены графики работы автобусов и троллейбусов в Волгодонске

30.12.2021

О работе общественного транспорта в период с 31 декабря по 9 января информирует Департамент строительства и городского хозяйства Волгодонска.

31 декабря 2021 городской пассажирский транспорт будет работать в режиме выходного дня до 22 часов 54 минут.

1 января 2022 года начало работы общественного транспорта с 8.00.

По маршруту № 29 «п. Шлюзы – садоводство Мичуринец» начало движения 01.01.2022 — в 08.30.

Напомним нашим читателям, что с 1 января 2022 года в Волгодонске отменяется движение по двум неактуальным маршрутам, а проезд в рельсовом автобусе до Ростова подорожал.

Как ранее писал сайт «ВП», составлен график работы учреждений здравоохранения Волгодонска в праздничные выходные. Ознакомиться с ним можно здесь.

График движения троллейбусов и автобусов по муниципальным маршрутам смотрите далее.

Троллейбусы
Маршрутм-т
№1
интервал в мин.м-т
№ 2
интервал в мин.м-т
№ 3
интервал в мин.м-т
№ 3а
интервал в мин.
31.12.20214< 163< 166< 156< 14
01.01.20221< 652< 602< 902< 90
02.01.20222< 352< 302< 452< 45
03.01.20222< 352< 302< 452< 45
04.01.20222< 352< 303< 302< 45
05.01.20222< 352< 303< 302< 45
06.01.20223< 223< 203< 303< 30
07.01.20223< 223< 203< 303< 30
08.01.20223< 223< 204< 224< 22
09.01.20223< 223< 204< 224< 22
Автобусы
Маршрутм-т № 4аинтервал в мин.м-т № 7интервал в мин.м-т № 8интервал в мин.м-т № 12интервал в мин.
31.12.20212< 652< 361< 1101< 120
01.01.20221< 1301< 651< 120
02.01.20221< 1302< 362< 60
03.01.20221< 1302< 362< 60
04.01.20221< 1302< 362< 60
05.01.20221< 1302< 362< 60
06.01.20221< 1302< 362< 60
07.01.20221< 1302< 362< 60
08.01.20221< 1302< 362< 60
09.01.20221< 1302< 362< 60
Маршрутм-т № 15интервал в мин.м-т № 15кинтервал в мин.м-т № 17интервал в мин.м-т № 25интервал в мин.
31.12.20212< 451< 1001< 1001< 100
01.01.20221< 901< 1001< 100
02.01.20223< 301< 1002< 501< 100
03.01.20223< 301< 1002< 501< 100
04.01.20223< 301< 1002< 501< 100
05.01.20223< 301< 1002< 501< 100
06.01.20223< 301< 1002< 501< 100
07.01.20223< 301< 1002< 501< 100
08.01.20223< 301< 1002< 501< 100
09.01.20223< 301< 1002< 501< 100
Маршрутм-т № 29интервал в мин.м-т № 10аинтервал в мин.м-т № 14интервал в мин.м-т № 51интервал в мин.
31.12.20211< 601< 806< 154< 25
01.01.20221< 601< 802< 453< 35
02.01.20221< 601< 802< 453< 35
03.01.20221< 601< 802< 453< 35
04.01.20221< 601< 802< 453< 35
05.01.20221< 601< 802< 453< 35
06.01.20221< 601< 803< 303< 35
07.01.20221< 601< 803< 303< 35
08.01.20221< 601< 803< 303< 35
09.01.20221< 601< 803< 303< 35
Маршрутм-т № 52интервал в мин.
31.12.20214< 25
01.01.20222< 50
02.01.20222< 50
03.01.20222< 50
04.01.20222< 50
05.01.20222< 50
06.01.20222< 50
07.01.20222< 50
08.01.20222< 50
09.01.20222< 50