О работе общественного транспорта в период с 31 декабря по 9 января информирует Департамент строительства и городского хозяйства Волгодонска.
31 декабря 2021 городской пассажирский транспорт будет работать в режиме выходного дня до 22 часов 54 минут.
1 января 2022 года начало работы общественного транспорта с 8.00.
По маршруту № 29 «п. Шлюзы – садоводство Мичуринец» начало движения 01.01.2022 — в 08.30.
Напомним нашим читателям, что с 1 января 2022 года в Волгодонске отменяется движение по двум неактуальным маршрутам, а проезд в рельсовом автобусе до Ростова подорожал.
Как ранее писал сайт «ВП», составлен график работы учреждений здравоохранения Волгодонска в праздничные выходные. Ознакомиться с ним можно здесь.
График движения троллейбусов и автобусов по муниципальным маршрутам смотрите далее.
| Троллейбусы | ||||||||
| Маршрут | м-т №1 | интервал в мин. | м-т № 2 | интервал в мин. | м-т № 3 | интервал в мин. | м-т № 3а | интервал в мин. |
| 31.12.2021 | 4 | < 16 | 3 | < 16 | 6 | < 15 | 6 | < 14 |
| 01.01.2022 | 1 | < 65 | 2 | < 60 | 2 | < 90 | 2 | < 90 |
| 02.01.2022 | 2 | < 35 | 2 | < 30 | 2 | < 45 | 2 | < 45 |
| 03.01.2022 | 2 | < 35 | 2 | < 30 | 2 | < 45 | 2 | < 45 |
| 04.01.2022 | 2 | < 35 | 2 | < 30 | 3 | < 30 | 2 | < 45 |
| 05.01.2022 | 2 | < 35 | 2 | < 30 | 3 | < 30 | 2 | < 45 |
| 06.01.2022 | 3 | < 22 | 3 | < 20 | 3 | < 30 | 3 | < 30 |
| 07.01.2022 | 3 | < 22 | 3 | < 20 | 3 | < 30 | 3 | < 30 |
| 08.01.2022 | 3 | < 22 | 3 | < 20 | 4 | < 22 | 4 | < 22 |
| 09.01.2022 | 3 | < 22 | 3 | < 20 | 4 | < 22 | 4 | < 22 |
| Автобусы | ||||||||
| Маршрут | м-т № 4а | интервал в мин. | м-т № 7 | интервал в мин. | м-т № 8 | интервал в мин. | м-т № 12 | интервал в мин. |
| 31.12.2021 | 2 | < 65 | 2 | < 36 | 1 | < 110 | 1 | < 120 |
| 01.01.2022 | 1 | < 130 | 1 | < 65 | 1 | < 120 | ||
| 02.01.2022 | 1 | < 130 | 2 | < 36 | 2 | < 60 | ||
| 03.01.2022 | 1 | < 130 | 2 | < 36 | 2 | < 60 | ||
| 04.01.2022 | 1 | < 130 | 2 | < 36 | 2 | < 60 | ||
| 05.01.2022 | 1 | < 130 | 2 | < 36 | 2 | < 60 | ||
| 06.01.2022 | 1 | < 130 | 2 | < 36 | 2 | < 60 | ||
| 07.01.2022 | 1 | < 130 | 2 | < 36 | 2 | < 60 | ||
| 08.01.2022 | 1 | < 130 | 2 | < 36 | 2 | < 60 | ||
| 09.01.2022 | 1 | < 130 | 2 | < 36 | 2 | < 60 | ||
| Маршрут | м-т № 15 | интервал в мин. | м-т № 15к | интервал в мин. | м-т № 17 | интервал в мин. | м-т № 25 | интервал в мин. |
| 31.12.2021 | 2 | < 45 | 1 | < 100 | 1 | < 100 | 1 | < 100 |
| 01.01.2022 | 1 | < 90 | 1 | < 100 | 1 | < 100 | ||
| 02.01.2022 | 3 | < 30 | 1 | < 100 | 2 | < 50 | 1 | < 100 |
| 03.01.2022 | 3 | < 30 | 1 | < 100 | 2 | < 50 | 1 | < 100 |
| 04.01.2022 | 3 | < 30 | 1 | < 100 | 2 | < 50 | 1 | < 100 |
| 05.01.2022 | 3 | < 30 | 1 | < 100 | 2 | < 50 | 1 | < 100 |
| 06.01.2022 | 3 | < 30 | 1 | < 100 | 2 | < 50 | 1 | < 100 |
| 07.01.2022 | 3 | < 30 | 1 | < 100 | 2 | < 50 | 1 | < 100 |
| 08.01.2022 | 3 | < 30 | 1 | < 100 | 2 | < 50 | 1 | < 100 |
| 09.01.2022 | 3 | < 30 | 1 | < 100 | 2 | < 50 | 1 | < 100 |
| Маршрут | м-т № 29 | интервал в мин. | м-т № 10а | интервал в мин. | м-т № 14 | интервал в мин. | м-т № 51 | интервал в мин. |
| 31.12.2021 | 1 | < 60 | 1 | < 80 | 6 | < 15 | 4 | < 25 |
| 01.01.2022 | 1 | < 60 | 1 | < 80 | 2 | < 45 | 3 | < 35 |
| 02.01.2022 | 1 | < 60 | 1 | < 80 | 2 | < 45 | 3 | < 35 |
| 03.01.2022 | 1 | < 60 | 1 | < 80 | 2 | < 45 | 3 | < 35 |
| 04.01.2022 | 1 | < 60 | 1 | < 80 | 2 | < 45 | 3 | < 35 |
| 05.01.2022 | 1 | < 60 | 1 | < 80 | 2 | < 45 | 3 | < 35 |
| 06.01.2022 | 1 | < 60 | 1 | < 80 | 3 | < 30 | 3 | < 35 |
| 07.01.2022 | 1 | < 60 | 1 | < 80 | 3 | < 30 | 3 | < 35 |
| 08.01.2022 | 1 | < 60 | 1 | < 80 | 3 | < 30 | 3 | < 35 |
| 09.01.2022 | 1 | < 60 | 1 | < 80 | 3 | < 30 | 3 | < 35 |
| Маршрут | м-т № 52 | интервал в мин. |
| 31.12.2021 | 4 | < 25 |
| 01.01.2022 | 2 | < 50 |
| 02.01.2022 | 2 | < 50 |
| 03.01.2022 | 2 | < 50 |
| 04.01.2022 | 2 | < 50 |
| 05.01.2022 | 2 | < 50 |
| 06.01.2022 | 2 | < 50 |
| 07.01.2022 | 2 | < 50 |
| 08.01.2022 | 2 | < 50 |
| 09.01.2022 | 2 | < 50 |
































