Кубок губернатора – чемпионат Ростовской области по футболу среди команд высшей лиги 2023 года
Продолжаются игры чемпионата Ростовской области.
Результаты матчей за субботу, 7 октября: «Урожай» — «РОУОР» 4-0, «Нива» — «Ахламова» 1-3, «Славяне» — «Калинина» 3-2.
скриншот видео ф/к «Волгодонск»
В Волгодонске, на стадионе «Труд» вчера, 7 октября состоялся матч между командами футбольных клубов «Волгодонск» и «СКА-М» (Ростов-на-Дону).
Со счётом 3: 2 победили волгодонские футболисты, тем самым взяв реванш за проигрыш в первом круге чемпионата.
Положение команд РО по местам на 7 октября 2023
# | Футбол ЮФО-СКФО | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | Славяне Гигант Сальский район | 24 | 22 | 2 | 0 | 96-17 | 68 |
2 | ФК им Ахламова Новоприморский | 22 | 17 | 2 | 3 | 93-32 | 53 |
3 | Урожай Чертково Чертковский район | 21 | 16 | 1 | 4 | 62-23 | 49 |
4 | Калинина Кульбаково | 21 | 16 | 0 | 5 | 96-30 | 48 |
5 | Шахтёр Донецк ДНР | 22 | 10 | 3 | 9 | 51-49 | 33 |
6 | Нива Большой Лог Аксайский район | 20 | 10 | 1 | 9 | 50-40 | 31 |
7 | Чайка-2006 Песчанокопское | 23 | 10 | 1 | 12 | 55-45 | 31 |
8 | Волгодонск | 22 | 9 | 3 | 10 | 38-43 | 30 |
9 | РОУОР Ростов-на-Дону | 22 | 7 | 4 | 11 | 38-37 | 25 |
10 | Строитель-2007 Каменск-Шахтинский | 19 | 6 | 2 | 11 | 49-59 | 20 |
11 | Форте-М Таганрог | 22 | 3 | 2 | 17 | 26-101 | 11 |
12 | СКА-М Ростов-на-Дону | 21 | 3 | 1 | 17 | 37-102 | 10 |
13 | Спарта Батайск | 21 | 0 | 0 | 21 | 7-120 | 0 |
Нашей команде осталось провести два матча в чемпионате. Следующая игра состоится 14 октября «Волгодонск» — «Форте-М» (перенесенная с 9 сентября) на поле стадиона «Труд». Начало в 15 часов. А завершит чемпионат области Ф/К «Волгодонск» 21 октября в Чертковском районе с командой «Урожай».